RESERVATION
강릉 정동진 바다풍경 오션뷰 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 |
102호(넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 |
103호(넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 |
201호(오션뷰,넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 |
202호(오션뷰,넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 |
203호(오션뷰,넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 |
205호(오션뷰,넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 |
301호(풀오션뷰,넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 65,000 | 85,000 | 109,000 | 85,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 |
302호(풀오션뷰,넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 65,000 | 85,000 | 109,000 | 85,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 |
303호(풀오션뷰,넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 65,000 | 85,000 | 109,000 | 85,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 |
305호(풀오션뷰,넷플릭스 가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 65,000 | 85,000 | 109,000 | 85,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 린스, 치약, 비누, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(넷플릭스 가능) | 정상가 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
102호(넷플릭스 가능) | 정상가 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
103호(넷플릭스 가능) | 정상가 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
201호(오션뷰,넷플릭스 가능) | 정상가 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
202호(오션뷰,넷플릭스 가능) | 정상가 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
203호(오션뷰,넷플릭스 가능) | 정상가 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
205호(오션뷰,넷플릭스 가능) | 정상가 | 55,000 | 75,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
301호(풀오션뷰,넷플릭스 가능) | 정상가 | 65,000 | 85,000 | 109,000 | |
준성수기 | 85,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
302호(풀오션뷰,넷플릭스 가능) | 정상가 | 65,000 | 85,000 | 109,000 | |
준성수기 | 85,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
303호(풀오션뷰,넷플릭스 가능) | 정상가 | 65,000 | 85,000 | 109,000 | |
준성수기 | 85,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
305호(풀오션뷰,넷플릭스 가능) | 정상가 | 65,000 | 85,000 | 109,000 | |
준성수기 | 85,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 린스, 치약, 비누, VOD, 욕실용품
- 이용안내
- 주소 : 강원도 강릉시 정동면 정동등명길 29
펜션의 객실요금은 각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금입니다.
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 추가 지불하셔야 합니다.
최대 인원 초과 시 입실이 불가능 합니다.
[인원 추가 요금] (1박 기준/현장 결제)
- 주중 : 25,000원
- 금 : 30,000원
- 토 : 35,000원
- 48개월 미만 : 무료 (침구류 제외, 침구류 추가시 일반 추가비용과 동일 적용)
- 현장에서 현금 or 이체 시 5,000원 할인 (현금영수증 요청시 할인 불가 및 정상가 적용)
# 입, 퇴실 시간
- 입실:15:00, 퇴실:11:00
※ 입실 시간 이후 입실하실 경우 관계자에게 미리 연락 부탁 드립니다.
# 공지사항
※ 전 객실 취사 불가능
※ 객실 내 갑각류 식품(대게, 홍게, 킹크랩, 새우류 등) 취식 불가입니다.
※ 취식시 퇴실당일, 및 익일에 해당하는 2박의 요금 추가 청구 (해당하는 일자의 주중/금/토 요금 반영)
※ 동절기의 경우 객실 난방에 필요한 시간이 4시간 가까이 소요됩니다. 동절기 당일 예약 시 추위로 인한 불편함을 겪지 않으시도록 입실 예상 시간으로부터 최소 4시간 전에 예약해주시기 바랍니다.
# 숯불 바베큐
- 공용 바베큐 장
이용 금액 :
테이블용 숯불 : 2~3인 기준 : 카드 25,000원, 현금 또는 계좌이체 20,000원
바베큐 화로 숯불 : 4인 기준 : 카드 35,000원, 현금 또는 계좌이체 30,000원 (1인 추가 5,000원/인)
조개구이, 해산물 구이용 숯불 : 2~4인 기준 : 카드 35,000원, 현금 또는 계좌이체 30,000원 (1인 추가 5,000원/인)
(조개구이, 해산물 구이용 숯불의 경우 미리 연락 부탁 드립니다.)
구성 : 숯+그릴+집게+가위
준비 시간 : 선 예약자부터 준비 중(사전 예약 필수)
이용가능시간: 1부 18시~20시, 2부 20시10분~22시10분
사용 시간 : 예약 시간부터 2시간 사용 가능
※ 바베큐 이용 고객만 바베큐장 이용 가능
※ 우천 및 동계 시 일부 좌석만 이용 가능
※ 숯/그릴, 개인버너/조리도구 지참 불가
# 부대 시설
1) 와이파이
전 객실 사용 가능
2) 넷플릭스 시청 가능 (개인 계정 사용)
3) 주차 가능
# 인근 여행지
동명해수욕장 : 도보 1분 거리
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. 21:00 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가